<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>
		<title>AirGuns Peru - Tiradores Peruanos con Armas de Aire Comprimido, carabina de aire, rifle de aire, armas neumáticas, carabina neumática, rifle neumáticoBalística de armas de aire comprimido &#8211; AirGuns Peru &#8211; Tiradores Peruanos con Armas de Aire Comprimido, carabina de aire, rifle de aire, armas neumáticas, carabina neumática, rifle neumático</title>
		<atom:link href="https://airguns.pe/foro/topic/balistica-de-armas-de-aire-comprimido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://airguns.pe/foro/topic/balistica-de-armas-de-aire-comprimido/feed/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 08:08:16 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=2.5.12-6148</generator>
		<language>es-ES</language>

		
														
					
				<item>
					<guid>https://airguns.pe/foro/topic/balistica-de-armas-de-aire-comprimido/#post-962</guid>
					<title><![CDATA[Balística de armas de aire comprimido]]></title>
					<link>https://airguns.pe/foro/topic/balistica-de-armas-de-aire-comprimido/#post-962</link>
					<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 21:33:41 +0000</pubDate>
					<dc:creator>airgunsperu</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p><img title="" src="http://www.airguns.pe/wp-content/uploads/hm_bbpui/962/ojeqgj5crk681oxa3megx1nlhssgz16d.jpg" alt="" width="5" />Para aquellos que deseen profundizar un poco más en el airgun o la balística de rim-fire, presentamos ChairGun. Utilizando modernas y precisas funciones balísticas de «punto modificado» para darle instantáneamente los datos esenciales que necesita.     &#8230; hawkeoptics.com</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/a26ksfSlJNo" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p><a href="http://www.hawkeoptics.com/chairgun.html" rel="nofollow">http://www.hawkeoptics.com/chairgun.html</a></p>
<p>Herramienta indispensable para medición de energía, velocidad, caída, etc en armas de fuego y en armas de aire comprimido.</p>
<p>Especialmente recomendado para afinar tu carabina de aire comprimido en busca de sus mejores prestaciones</p>
<p><strong>Descargas:</strong><br />
Windows: <a href="http://www.hawkeoptics.com/downloads/ChairGun-PC.zip" rel="nofollow">http://www.hawkeoptics.com/downloads/ChairGun-PC.zip</a><br />
Mac: <a href="http://www.hawkeoptics.com/downloads/ChairGun-MAC.zip" rel="nofollow">http://www.hawkeoptics.com/downloads/ChairGun-MAC.zip</a><br />
Google Play: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hawke.chairgun" rel="nofollow">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hawke.chairgun</a><br />
App Store: <a href="https://itunes.apple.com/gb/app/chairgun/id452678680?mt=8" rel="nofollow">https://itunes.apple.com/gb/app/chairgun/id452678680?mt=8</a></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://airguns.pe/foro/topic/balistica-de-armas-de-aire-comprimido/#post-982</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Balística de armas de aire comprimido]]></title>
					<link>https://airguns.pe/foro/topic/balistica-de-armas-de-aire-comprimido/#post-982</link>
					<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 02:26:55 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Terminator</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Muy buen post. Este programa es muy útil. Pero lamentablemente se necesita disponer de un medidor de velocidad de los balines (no recuerdo cómo se llama). Teniendo ese medidor, ya se puede hacer todas las pruebas que se puedan hacer y sacarle el máximo provecho a tu arma. Saludos.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://airguns.pe/foro/topic/balistica-de-armas-de-aire-comprimido/#post-1018</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Balística de armas de aire comprimido]]></title>
					<link>https://airguns.pe/foro/topic/balistica-de-armas-de-aire-comprimido/#post-1018</link>
					<pubDate>Sat, 25 Mar 2017 02:43:19 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Juan Manuel</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Yo creo que la medición de veloc se puede hacer con un crono, lo mas recomendable es usar un solo tipo de balian para conocer su trayectoria y balística a diferentes condiciones tanto de lugar como de clima, claro alguien me dirán&#8230;pero es un balin,&#8230;pues no es asi las condiciones de clima, lugar, luminosidad si afectan considerablemente la presión, como muestra&#8230;intenten disparar al medio dia en el poligono de bellavista con pleno sol en el carril 14 o 15 va ser muy diferente que lo hagan a las 8-9 am en los carriles 5-9, al mediodía tendrán sol, luminosidad, viento turbulento debido a la temperatura, etc.., las agrupaciones serán diferentes.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://airguns.pe/foro/topic/balistica-de-armas-de-aire-comprimido/#post-1020</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Balística de armas de aire comprimido]]></title>
					<link>https://airguns.pe/foro/topic/balistica-de-armas-de-aire-comprimido/#post-1020</link>
					<pubDate>Sat, 25 Mar 2017 03:29:46 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Ricardo</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Juan Manuel, te felicito, excelente información, es verdad, tener en cuenta estos datos no ayuda a conocer mejor el rendimiento de nuestros PCP.</p>
<p>Saludos</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>

